Bergse Diep | ENI: | Neubau | Flagge: | NL | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
16.04.2011 | 08.14 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Tal |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
Bergse Diep | ENI: | Neubau | Flagge: | NL | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
16.04.2011 | 08.14 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Tal |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress