.
GMS Roger | ENI: | 04031170 | Flagge: | D | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
09.04.2011 | 10:00 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Berg |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
79,94 | 8,2 | 8,52 | 1.143 | 1962 | |
.
.
GMS Roger | ENI: | 04031170 | Flagge: | D | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
09.04.2011 | 10:00 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Berg |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
79,94 | 8,2 | 8,52 | 1.143 | 1962 | |
.
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress