GMS „Saturnus“ | ENI: | 06003903 | Flagge: | NL | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
16.09.2011 | 13:50 | MLK | Hannover | KM 166 | zu Tal / Weser |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
85,0 | 9,0 | 2,61 | 1.347 | 1954 | 880 PS |
Maschine | Bugstrahlruder | Bauwerft | |||
Detroit | ? | Schiffswerft Gustavsburg, Mainz | |||
EX: Maingau 4, Parola, Sedulo, Cupido; HH: Zwolle/NL; Eigner: A. & R. Strijker; |
.. |