GMS „Labe 24“ | ENI: | 08451032 | Flagge: | Cspl | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
16.09.2011 | 13:37 | MLK | Hannover | KM 166 | zu Berg / Anderten |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
79,52 | 9,50 | 2,50 | 1.183 | 1972 | 1.015 PS |
Maschine | Bugstrahlruder | Bauwerft | |||
SKoda | ? | Ceske Lodenice, Melnik | |||
EX: Offen 4, Rissen, CSPLO MN11624; 1990 von 620 PS auf 1.015 PS; HH: Decin/CSPL; |
.
.. | .. | .. |