GMS „Falaise“ | ENI: | 02315041 | Flagge: | NL | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
04.08.2011 | 17:41 | MLK | Hannover | KM 166 | Berg/Anderten |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
73,0 | 8,20 | 2,62 | 1.022 | 1962 | 2 x 360 PS |
Maschine | Bugstrahlruder | Bauwerft | |||
GM | DAF 220 PS | J. Boel & Zn, Temse | |||
EX: Arja, Reca 103, EMCA XV; De Fries, Groningen; |
.
.. |