GMS Decin | ENI: | 08451018 | Flagge: | CSPL | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
24.09.2011 | 08:51 | MLK | Hannover | KM 166 | zu Berg / Anderten |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
71,50 | 9,34 | 1,50 | 504 | 1968 | 620 PS |
Maschine | Bugstrahlruder | Bauwerft | |||
Skoda | ? | Lodenice Praha Narodi Podnik | |||
Heimathafen/Gemeldet: | Eigner: | ||||
Decin / Tschechien | ? | ||||
Ex-Namen: CSPLO MN 8502, | |||||
.
.. | .. | .. |