| MS Marcelina | ENI: | 04012340 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 05.05.2011 | 11:22 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 66,0 | 8,2 | 2,45 | 851 | 550 PS, MWM | |


| MS Marcelina | ENI: | 04012340 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 05.05.2011 | 11:22 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 66,0 | 8,2 | 2,45 | 851 | 550 PS, MWM | |


No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress