.
GMS Labe 25 | ENI: | 08451014 | Flagge: | Cz | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
10.04.2011 | 11:33 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Tal |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
79,9 | 9,3 | 2,4 | 1165 | 1972 | |
.
.
GMS Labe 25 | ENI: | 08451014 | Flagge: | Cz | |
Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
10.04.2011 | 11:33 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Tal |
Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
79,9 | 9,3 | 2,4 | 1165 | 1972 | |
.
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress