.
| Schubschiff Edda | ENI: | 05609510 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 04.09.2010 | 07:28 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Berg |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 25,66 | 8,19 | 1,15 | – | 1968 | 2 x 350 PS |
| ex: Sch 2514; | |||||

Hier im Verband mit einem Leichter 
.