| Schubschiff „Sch 2637“ | ENI: | 00000000 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 05.07.2011 | 04:37 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Berg |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| – | – | – | – | ||
| .. | .. | .. | .. |
| Schubschiff „Sch 2637“ | ENI: | 00000000 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 05.07.2011 | 04:37 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Berg |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| – | – | – | – | ||
| .. | .. | .. | .. |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress