.
| Schubschiff Ronja | ENI: | 05802220 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 09.04.2011 | 09:20 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Berg |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 25,33 | 8,22 | 1,6 | 57 | 1969 | – |
| ex 2613; | |||||
.


.
| Schubschiff Ronja | ENI: | 05802220 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 09.04.2011 | 09:20 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Berg |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 25,33 | 8,22 | 1,6 | 57 | 1969 | – |
| ex 2613; | |||||
.


No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress