| GMS Timo-Mareike | ENI: | 4009910 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 06.05.2011 | 12:43 | MLK | Hannover | KM 168 | Weser |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 82,0 | 8,2 | 2,52 | 1.168 | 1953 | |




| GMS Timo-Mareike | ENI: | 4009910 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 06.05.2011 | 12:43 | MLK | Hannover | KM 168 | Weser |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 82,0 | 8,2 | 2,52 | 1.168 | 1953 | |




No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress