| GMS „Opal“ | ENI: | 04005710 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 16.06.2011 | 12:00 | MLK | Hannover | KM 167 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 84 | 9,0 | 2,72 | 1.369 | 1942 | 750 PS MWM |
| Heimat: Petershagen; | |||||
21.06.2011
Opal
Keine Kommentare »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Leave a comment
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.


