| GMS „Thekla“ | ENI: | 04003330 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 24.09.2011 | 08:54 | MLK | Hannover | KM 167 | zu Tal / Weser |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 100,0 | 9,50 | 2,75 | 1.771 | 1972 | 1.200 PS |
| Maschine | Bugstrahlruder | Bauwerft | |||
| Caterpillar | ? | DIW, Berlin | |||
| Heimathafen/Gemeldet: | Eigner: | ||||
| Dortmund | F. Bamberg | ||||
| Ex-Namen: Berta, Wintrans 43, Anja | |||||
| .. |


