| GMS „Luckau“ | ENI: | 04030540 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 12.10.2011 | 12:05 | MLK | Hannover | KM 166 | zu Tal /Weser |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 67,0 | 8,20 | 2,53 | 637 | 1961 | 750 PS* |
| Maschine | Bugstrahlruder | Bauwerft | |||
| Volvo | ? | VEB Schiffswerft Roßlau | |||
| Heimathafen/Gemeldet: | Eigner: | ||||
| Tangermünde | Manfred Schulz, Tangermünde | ||||
| Ex-Namen: | |||||
| *) seit 2008, davor 420PS; | |||||
.
| .. | .. |

