| GMS „Allons“ | ENI: | 02319861 | Flagge: | NL | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 01.06.2011 | 16:55 | MLK | Hannover | KM 167 | Weser |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 67 | 8,2 | 2,52 | 857 | 1961 | 800 PS, MWM |
| ex: Favoritia, Mariposa; | |||||
| GMS „Allons“ | ENI: | 02319861 | Flagge: | NL | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 01.06.2011 | 16:55 | MLK | Hannover | KM 167 | Weser |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 67 | 8,2 | 2,52 | 857 | 1961 | 800 PS, MWM |
| ex: Favoritia, Mariposa; | |||||
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress