.
| GMS Margarete II | ENI: | 04019350 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 24.05.2011 | 11:40 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 80,0 | 8,0 | 2,08 | 1922 | ||
| Eigner: K. Glamsch; | |||||




.
| GMS Margarete II | ENI: | 04019350 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 24.05.2011 | 11:40 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 80,0 | 8,0 | 2,08 | 1922 | ||
| Eigner: K. Glamsch; | |||||




No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress