| GMS Gerima | ENI: | 04015460 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 17.06.2011 | 11:02 | MLK | Hannover | KM 167 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 67 | 8,2 | – | 816 | – | – |
| Heimathafen: Magdeburg; | |||||
| .. | .. | .. | .. |
| GMS Gerima | ENI: | 04015460 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 17.06.2011 | 11:02 | MLK | Hannover | KM 167 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 67 | 8,2 | – | 816 | – | – |
| Heimathafen: Magdeburg; | |||||
| .. | .. | .. | .. |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress