.
| GMS Dick | ENI: | 08451024 | Flagge: | Cz | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 11.04.2011 | 05:55 | Elbe | Strehla | KM 115,8 | zu Berg |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 80 | 8,99 | 2,4 | 1.199 | 1991 | ges. 660 Kw |
| Maschine: 2xCaterpillar 330 Kw; | |||||


Auch auf dem Mittellandkanal Unterwegs:

