.
| MS Charly | ENI: | 05601430 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 24.05.2011 | 11:27 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 100 | 9,5 | 3,15 | 2.058 | 1980 | 1.350 PS; Deutz |
.
| MS Charly | ENI: | 05601430 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 24.05.2011 | 11:27 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 100 | 9,5 | 3,15 | 2.058 | 1980 | 1.350 PS; Deutz |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress