| Cargo | ENI: | 00000000 | Flagge: | AG | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 22.08.2012 | 12:22 | Elbe | Hamburg | Hafen | |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 138,04 | 21,37 | 8,00 | 12.705 | 2006 | 5.400 KW |
| Maschine | Bugstrahlruder | Bauwerft | |||
| .-. | .-. | ||||
| Heimathafen/Gemeldet: | Eigner: | ||||
| . | |||||
| Ex-Namen: | |||||
| Stückgutschiff, Container 331 TEU | |||||
17.07.2014
BBC Hawai
Keine Kommentare »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Leave a comment
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

