| Gütermotorschiff „Ardo“ | ENI: | 08340106 | Flagge: | PL | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 18.06.2011 | 12:18 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 56,7 | 7,6 | – | 509 | – | – |
| Heimathafen: Szczecin/PL; | |||||


| Gütermotorschiff „Ardo“ | ENI: | 08340106 | Flagge: | PL | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 18.06.2011 | 12:18 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 56,7 | 7,6 | – | 509 | – | – |
| Heimathafen: Szczecin/PL; | |||||


No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress