.
| MS Apollo | ENI: | 08451013 | Flagge: | Cz | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 10.04.2011 | 07:43 | Oberelbe | Strehla | KM 115,8 | zu Tal |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 71,5 | 9,34 | 2,4 | 1.004 | 1967 | – |
.


.
| MS Apollo | ENI: | 08451013 | Flagge: | Cz | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 10.04.2011 | 07:43 | Oberelbe | Strehla | KM 115,8 | zu Tal |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 71,5 | 9,34 | 2,4 | 1.004 | 1967 | – |
.


No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress