.
| GMS Alfons | ENI: | 04019540 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 24.05.2011 | 11:32 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 82,6 | 8,2 | 2,52 | 1.095 | 1955 | |
| Eigner: E. Finger | |||||



.
| GMS Alfons | ENI: | 04019540 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 24.05.2011 | 11:32 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 82,6 | 8,2 | 2,52 | 1.095 | 1955 | |
| Eigner: E. Finger | |||||



No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress