| GMS Meggen | ENI: | 4011240 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 06.05.2011 | 12:05 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 81,1 | 8,2 | 2,52 | 1.143 | 1955 | 500 PS Deutz |

| GMS Meggen | ENI: | 4011240 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 06.05.2011 | 12:05 | MLK | Hannover | KM 168 | Anderten |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 81,1 | 8,2 | 2,52 | 1.143 | 1955 | 500 PS Deutz |

No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress