…………………………….
| MS Orion II | ENI: | 05609480 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 19.04.2011 | 17:20 | Elbe | Strehla | KM 115,2 | zu Berg |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 25,22 | 8,16 | ||||
ex……………………………..


…………………………….
| MS Orion II | ENI: | 05609480 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 19.04.2011 | 17:20 | Elbe | Strehla | KM 115,2 | zu Berg |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 25,22 | 8,16 | ||||
ex……………………………..


No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress