.
| MS Edmund | ENI: | 04032700 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 03.05.2011 | 10:58 | MLK | Hannover | KM 168 | Weser |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 10,78 | 5,10 | ||||


.
| MS Edmund | ENI: | 04032700 | Flagge: | D | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 03.05.2011 | 10:58 | MLK | Hannover | KM 168 | Weser |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 10,78 | 5,10 | ||||


No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Powered by WordPress