| GMS „Aster“ | ENI: | 04013310 | Flagge: | PL | |
| Gesehen am | Zeit (UTC) | Gewässer | Ort | Richtung | |
| 23.08.2011 | 11:07 | MLK | Hannover | KM 166 | zu Tal / Minden |
| Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Kapazität (t) | Bj | Motorleistung |
| 67,0 | 7,23 | – | 698 | 1908 | 160 PS |
| Maschine | Bugstrahlruder | Bauwerft | |||
| MAK | ? | Köster/Waren | |||
| EX: Wartburg; | |||||
.

